<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>NL</language>
		<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 11:52:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Esef 2026]]></title>
			<author><![CDATA[Willy Janssen]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><img class="image-0" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/esef2026_ei6g1sgk.webp"  width="978" height="215" /><div><br></div><div>We kijken terug op een geslaagde Esef, waar we veel interessante gesprekken hebben gevoerd over Micro - en Precisiebewerkingen bij Laser Technology Janssen.</div><div><br></div><div>Tijdens de beurs lag de nadruk op Ultrakortepuls laserbewerking met Femto- en Picoseconde pulsen, Door de extreem korte pulsduur vindt energieoverdracht sneller plaats dan thermische diffusie, waardoor de Heat Affected Zone ( HAZ ) vrijwel ontbreekt en echte "koude" materiaalbewerking mogelijk wordt.</div><div><br></div><div>Daarnaast hebben wij ook onze andere specialismen laten zien, zoals</div><div><ul><li>Micro-lasersnijden</li><li>Micro-laserlassen</li><li>Micro zetten en kanten</li><li>Precisiebewerking van dunne metalen en capilaire buisjes</li></ul><div><br></div></div><div>Bedankt aan iedereen die onze stand heeft bezocht en met ons in gesprek is gegaan over de mogelijkheden binnen Micro en Precisietechnology. </div><div><br></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/thumb_e0bc2883df515d6756bf361ea2ed068c_500x300.webp"  width="225" height="300" /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img class="image-2" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/thumb_c3905350daaa48e17e79dfb5a4e24400_500x300.webp"  width="225" height="300" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:52:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?esef-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laser Technology Janssen investeert in de volgende generatie Laser MicroMachining]]></title>
			<author><![CDATA[Toon Janssen]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><span class="cf1">Laser Technology Janssen investeert in de volgende generatie Laser MicroMachining</span><br><br><span class="cf1">Wat ooit onmogelijk leek, maken wij vandaag mogelijk. </span></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1"><br></span><img class="image-0" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/ultrakortepulslaser-1_3iqh2dr2.webp"  width="184" height="245" /></div><div><br><span class="fs10lh1-5 ff1"><span class="cf1">Bij Laser Technology Janssen (LTJ) hebben we onlangs geïnvesteerd in een ultrakortepulslaser, en de eerste tests tonen indrukwekkende resultaten.</span><br><span class="cf1">Op een oppervlak van 10 x 10 mm realiseerden we ruim 5000 microboringen volledig schoon, zonder warmte-invloed of vervorming.</span><br><span class="cf1">Dit is Laser MicroMachining op pico en femtosecondenniveau: pure, koude precisie tot op de microns.</span><br></span><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">Met deze technologie bewerken we o.a. titanium, molybdeen, aluminium, nikkel, keramiek, glas en saffier, zonder bramen, verkleuring of slijtage.</span><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><span class="cf1">Ideaal voor medische toepassingen, hightech en halfgeleidercomponenten.</span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 21:39:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?laser-technology-janssen-investeert-in-de-volgende-generatie-laser-micromachining</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bezoek de Precisionfair 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Ans Janssen]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><a href="https://mikrocentrum.swoogo.com/precisiebeurs2025/Start?reg_type_id=787381&lang=en&_gl=1%2Ajw50cp%2A_gcl_au%2AMTM5MTIyNjk5MC4xNzU1MTU3NzM1%2A_ga%2ANjM4MjI2OTEuMTc1NTE1NzczMQ..%2A_ga_XJPXPJ9T12%2AczE3NTUxNTc3MzEkbzEkZzEkdDE3NTUxNTgxMTIkajU5JGwwJGgw" target="_blank" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Aanmelden', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink inline-block"><img class="image-1" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/PB25_600x200-ENG.webp"  width="600" height="200" /></a><div><br></div><div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">Ook dit jaar is LTJ weer te bezoeken op de Precision Fair 2025</span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">in de Brabanthallen Den Bosch.</span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><b><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">Wij staan in Hal 5 , stand 122</span></b></div></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><b><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1"><br></span></b></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><b><span class="fs10lh1-5 cf1 ff1">Klik op de banner om aan te melden</span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 08:15:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?bezoek-de-precisionfair-2025</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe stikstoftank]]></title>
			<author><![CDATA[Toon Janssen]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Afgelopen week hebben we met succes onze gloednieuwe stikstoftank van 6000 liter geplaatst. Een mooie stap vooruit in capaciteit, efficiëntie en betrouwbaarheid. Klaar voor de toekomst!</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/1746004386211.webp"  width="800" height="450" /><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 14:13:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?nieuwe-stikstoftank</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ISO 9001: opnieuw gecertificeerd]]></title>
			<author><![CDATA[Toon Janssen]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><img class="image-0" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/ISO_9001.webp"  width="219" height="219" /><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">ISO 9001: opnieuw gecertificeerd! 🔹</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Met trots delen we dat we onze ISO 9001-certificering opnieuw hebben behaald. Deze hercertificering bevestigt dat we continu werken aan kwaliteit, klantgerichtheid en het verbeteren van onze processen.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Een mooi resultaat dat we samen als team hebben neergezet 💼👏</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 May 2025 12:13:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?iso-9001--opnieuw-gecertificeerd</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laser Technology Janssen verhuist naar nieuw pand]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Laser Technology Janssen verhuist naar nieuw pand</span></div><div><strong><br></strong></div><div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1">Laser Technology Janssen bereidt zich voor op een verhuizing naar een bijna vier keer zo groot pand, eveneens in Wijchen.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1">LTJ heeft geïnvesteerd in uitbreiding van het metallurgisch lab waarin onder meer met microscopen doorsnedes van bijvoorbeeld micro lasverbindingen worden geanalyseerd.</span></div><div><span class="fs10lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1">Op de komende Precisiebeurs staat de stand van Laser Technology Janssen (LTJ) in het teken van 2D/3D micro-laserlassen, micro-lasersnijden, precisie (micro)kanten en vormen van metaalfolies.</span></div><div><img class="image-0" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/Nieuwe-bedrijfspand-van-LaserTechnology-Janssen-in-Wijchen-1024x576.webp"  width="930" height="523" /><strong><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1"><br></span></strong></div><div><br></div><div><div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1">Laser Technology Janssen werkt met materiaaldiktes vanaf 5 µm tot 2 mm met als treffend voorbeeld een mini-tandwieltje met een diameter van slechts 1,4 mm dat in serie wordt geproduceerd.</span></div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1">De minuscule, nauwkeurig gevormde tandjes worden daarbij met behulp van micro-lasersnijden gerealiseerd.</span></div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1">Bewerkingen tot op een paar µm nauwkeurig kunnen in allerlei metaalsoorten worden geproduceerd,</span></div><div><span class="fs10lh1-5 cf2 ff1">waaronder RVS, titanium, aluminium en fosforbrons. De benodigde (hulp)tools om de componenten optimaal te kunnen produceren worden in eigen huis vervaardigd.</span></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 12:06:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?laser-technology-janssen-verhuist-naar-nieuw-pand</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De kern van schoon werken zit echt in de mensen]]></title>
			<author><![CDATA[bron: Solution Magazine]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Solution Magazine heeft een artikel geplaatst van LaserTechnology Janssen.</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Via de link kunt u direct het artikel lezen.</span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1"><a href="https://www.yumpu.com/nl/document/read/70094968/solutions-magazine-voorjaar-2025/40" target="_blank" class="imCssLink">https://linkd.in/e-DxxsmU</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 13:12:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?vakblad-solution-magazine-publiceert-nieuw-artikel-ltj</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bij LTJ doen ze niet aan ‘dachten’, maar alleen aan ‘zeker weten’]]></title>
			<author><![CDATA[bron: Link magazine]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">In 2016 begon</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf2">Toon Janssen</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">met</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf2">LTJ</span></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf1">opnieuw. Voordat hij in Wijchen met zijn start-up begon, besprak hij het businessmodel dat hij in zijn hoofd had met enkele goede zakelijke relaties, onder wie</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf2">Menko Eisma,</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">directeur van</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf2">Trumpf Nederland</span></strong><span class="cf1">. Eisma is daar intussen 25 jaar in dienst en zo lang kennen hij en Janssen elkaar al: ‘Hij was een van mijn eerste klanten.’</span></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Er was dus meer dan voldoende onderling vertrouwen om open en eerlijk naar elkaar te zijn. Nadat Janssen zijn model uiteen had gezet, zei Eisma hem dan ook onomwonden dat hij er beter aan deed zijn ‘echte passie’ als leidraad aan te houden. De primaire drijfveer voor Eisma om zijn advies te geven was geen strikt persoonlijke, ook al kennen ze elkaar dus al een kwart eeuw. ‘Nee, als een directe concurrent van Toon bij mij zou aankloppen zou ik hem net zo goed mijn beste advies geven.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Ik vind het belangrijk voor de BV Nederland dat de hightech industrie hier blijft en niet over de grens verdwijnt.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Dat is ook in ons belang.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Om als sector voldoende concurrerend te blijven heb je ondernemers als Toon nodig. Mensen met de energie, het lef, de ervaring en de passie om na een faillissement (met CMF, red.) opnieuw te beginnen en succesvol te zijn in een zo kosten-intensieve, veeleisende business als de hightech.’</span><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Janssen nam het advies ter harte, richtte zijn start-up Laser Technology Janssen (LTJ) erop in en is sindsdien gegroeid van drie mensen (inclusief zijn vrouw Ans, ‘ooit de eerste vrouwelijke automonteur van Nederland’ en een oud-medewerker van CMF) naar de huidige elf.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Belangrijk voor dat succes is dat er binnen LTJ niet aan ‘dachten’ wordt gedaan, maar aan zeker weten, door te kijken en te meten, duidt Janssen in zijn Nijmeegse tongval. ‘Wij werken veel voor eerstelijns toeleveranciers van de grote hightech oem’ers. Die zetten de eisen van hun klant een-op-een naar ons door. Dan gaat het natuurlijk om kwaliteit leveren en op tijd zijn.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Dat je de meest hoogwaardige materialen gebruikt, dat je alles meet en test – conform de protocollen – en goed documenteert.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><span class="cf1">Daarom heb ik al bij de start geïnvesteerd in een goede digitalisering van al onze processen. “We gaan hier niets met Excel oplossen”, hebben we direct met elkaar afgesproken.’ Die opstelling is nodig, weet Janssen door decennia aan ervaring. ‘</span><em><span class="cf1">Experience makes it possible</span></em><span class="cf1"> </span><span class="cf1">is niet voor niets onze slogan.</span></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Want wij maken hier uitsluitend complexe producten.’</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf3 ff1">Het uitgangspunt is veelal zeer dunne folie vanaf 0,07 tot 1 millimeter met een uitloop tot 2 millimeter in materialen als rvs, aluminium, titanium of fosforbrons. Daar worden onder meer veertjes en machinedelen van gemaakt voor bijvoorbeeld medische toepassingen. Het kan gaan om dubbelgekromde oppervlakken die eerst worden geperst of gezet en daarna gesneden en gelast. Bestemd dus voor de medtech, maar ook voor de luchtvaart, ruimtevaart, semicon en de optica. Producten die moeten voldoen aan hoge reinheidseisen. ‘Het snijden doen we in een geconditioneerde ruimte. Het laserlassen van draai-, frees- en AM-delen, de helium-lektesten, drukvaltesten en het reinigen en verpakken vinden plaats in een ISO 6 klasse-cleanroom. We gebruiken bijzondere tools die we zelf ontwikkelen en produceren. Het is werk waar veel ervaring voor nodig is. Om te zorgen dat er steeds weer op de juiste manier ingemeten, getest en geborgd wordt.’</span></div><div><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf3 ff1">LTJ legt zich daarbij toe op het, samen met de klant, engineeren en produceren van de proto’s en de series erna tot 2.000 stuks op jaarbasis. Voor dat werk heeft het behalve in mensen en digitalisering ook geïnvesteerd in moderne equipment als metaalbewerkingsmachines van Trumpf. ‘Maar wat ik hier precies heb staan, dat hoeft niet in het artikel. Onze klanten heten we welkom in ons meetlab, van waaruit ze een overzicht hebben op de productievloer. Het gaat erom dat onze klanten precies dat krijgen wat ze nodig hebben.’</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:39:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?bij-ltj-doen-ze-niet-aan--dachten-,-maar-alleen-aan--zeker-weten-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laserlassen 3D geprinte componenten]]></title>
			<author><![CDATA[Bron: Made-Europe Solutions; by Franc Coenen]]></author>
			<category domain="https://lasertechnologyjanssen.com/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imTARight"></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTARight"><br></div><div class="imTALeft"><img class="image-0 fleft" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/48_original_file_I1.webp"  width="329" height="367" /><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Laserlassen 3D geprinte componenten</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">LTJ ( LaserTechnology Janssen ) ontwikkelt maakproces voor laserlassen hightech samenstelling van frees-, draai-, en AM-delen</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Kun je 3D geprinte componenten met microlaserlassen verbinden aan frees- en draaidelen? Zodanig dat ze lekdicht zijn en aan de hoogste reinheidseisen uit de precisie industrie voldoen?</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Acht maanden nadat de vraag van een hightech klant bij Toon Janssen van LTJ op het bureau belandde, weet hij antwoord.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Toon Janssen: het microlaserlassen van AM-onderdelen zal toenemen, want alles waar gassen of vloeistof doorheen stromen, gaat 3D geprint worden.</span></b></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Een kleine acht maanden hebben Toon Janssen, directeur-eigenaar LaserTechnology Janssen en zijn team gewerkt gewerkt aan een vrij bijzondere hightech applicatie: het laserlassen van een dunnen, holle buis ( gedraaid uit stafmateriaal ) aan twee 5-assig gefreesde componenten en aan een 3D geprint manifoldachtig product. Alle materialen zijn 316L; maar wel staf, vol en poedermateriaal. Om het nog complexer te maken: het geheel moet lekdicht zijn, aan te tonen met een heliumlektest en aan drukvaltest ondergaan tot 15 bar. De nauwkeurigheid van de lassamenstelling bedraagt enkele hondersten milimeters.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">En, om het eisenpakket af te ronden; het onderdeel moet afgeleverd worden conform de hoogste reinheidseisen. Dat betekent voor het laserlassen bijvoorbeeld dat we niet door de buis heen mogen lassen, voegt Toon Janssen toe aan het rijtje spcificaties.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTARight"><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><i><span class="cf2">"We mogen maximaal 0,6 mm diep in het materiaal lassen, omdat anders verontreinigingen aan de</span></i></b><b><i><span class="cf2"> binnenzĳde</span></i></b><b><i><span class="cf2"> kunnen ontstaan. Dan zou het onderdeel niet meer aan de hoge reinheidseisen voldoen"</span></i></b></span></div><div class="imTALeft"><b><i class="fs11lh1-5 ff1"><br></i></b></div><div class="imTALeft"><b><span class="fs11lh1-5 cf2 ff1">Kan wel of kan het niet?</span></b><img class="image-4 fright" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/46_original_file_I0.webp"  width="218" height="349" /></div><div class="imTALeft"><b><i class="fs11lh1-5 ff1"><br></i></b></div><div class="imTARight"></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf2 ff1">Het is de eerste keer dat Laser Technology Janssen aan de slag is gegaan met het microlaserlassen van een onderdeel dat additief is geproduceerd in 316L. Toen Toon Janssen in zĳn netwerk polste of iemand wist of dit technisch haalbaar zou zĳn, kreeg hĳ telkens de reactie “het zou mogelĳk moeten zĳn”. Niemand die hem een bevestiging kon geven; laat staan een pas en klare oplossing. “Vanaf de start van LTJ hebben we gezegd laserlassen naar een hoger niveau te brengen, door in de cleanroom te laserlassen én door holle producten te laserlassen. Dan kom je vroeg of laat bĳ 3D geprinte onderdelen uit, want dat is de technologie van de toekomst als ergens gassen of vloeistoffen door heen stromen. Holle producten is 3D printen”, zegt Toon Janssen. Dit zĳn de uitdagingen die hĳ met zĳn opgebouwde kennis en ervaring met micro laserbewerken van precisiecomponenten niet meer uit de weg gaat. De metaalondernemer had zelf ook een aantal vragen bĳ het project. Zoals: is het 3D geprinte onderdeel wel lekdicht, anders heeft het geen zin om te gaan lassen. Met gewalst 316L dat met CNC-frezen wordt bewerkt, weet je vrĳwel zeker dat het materiaal dicht is, of je moet een slechte batch hebben. Maar met 3D printen kan de geringste crackvorming al aanleiding zĳn om niet volledig dicht te zĳn. De andere vraag was: hoe spannen we de onderdelen op? Het gaat namelĳk niet om één buisje dat aan het 3D geprint onderdeel gelast moet worden, maar om twee dunwandige buisjes. Aan één kant worden ze aan twee freesdelen gelast, aan de andere kant aan het 3D geprint onderdeel. Toon Janssen: “Bĳ laserlassen staat de laserstraal zo veel mogelĳk loodrecht op het te lassen product. De laserstraal mag niet te veel onder een hoek op het product komen te staan. Dat lukt niet meer als je twee buisjes aan een onderdeel last. Met een speciale opspanning hebben we dat probleem opgelost.”</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Technische reinheid</span></b></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Een van de belangrĳkste voordelen van laserlassen is in de ogen van Toon Janssen dat de hoeveelheid warmte die je in het werkstuk brengt, gering is én dat je dit heel nauwkeurig kunt regelen. In dit geval is dat eens te meer nodig omdat de wand van de buisjes 1 millimeter dik is. “We mogen maximaal 0,6 mm diep in het materiaal lassen, omdat anders verontreinigingen aan de binnenzĳde kunnen ontstaan. Dan zou het onderdeel niet meer aan de hoge reinheidseisen voldoen. Voor deze technische reinheid zĳn klantspecifieke normen opgesteld waar we aan moeten voldoen”, zo verduidelĳkt Toon Janssen. Door de juiste parameters voor het laserlassen te ontwikkelen, lukt het om een voldoende diepe las te maken zonder dat men door het materiaal heen gaat of inwendige verkleuring. De warmte die hiervoor nodig is, heeft geen of minimale invloed op de maatnauwkeurigheid. Wel worden er hoge eisen aan de opspanning gesteld omdat de samenstelling een aantal gaten heeft die binnen enkele honderdste millimeter parallel ten opzichte van elkaar moeten staan. De plaats- en vormtoleranties luisteren zeer nauw. “Ook laserlassen zorgt voor krimp. We weten nu precies hoe we deze kunnen opvangen met de speciale opspantools die we in huis ontwikkelen en produceren”, vertelt de specialist in microbewerken. “Hierdoor kunnen we een compleet product afleveren inclusief alle meetrapport en first article inspection.”</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">LaserTechnology Janssen beschikt over een eigen meetkamer voor meten op micrometerniveau</span></div><div class="imTALeft"><img class="image-2 fleft" src="https://lasertechnologyjanssen.com/images/48_original_file_I0.webp"  width="274" height="358" /><span class="fs11lh1-5 ff1"><b><span class="cf1">Lektest en drukvaltest</span></b><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">De ontwikkeling van de maaktechnologie voor dit complex onderdeel heeft het LTJ-team maanden werk gekost. Uiteindelĳk is het gelukt om het 3D geprint onderdeel aan de uit stafmateriaal gemaakte buisjes te lassen en daarop de 5-assig gefreesde onderdelen. De helium lektest (die de lekdichtheid van buiten naar binnen meet) heeft zelfs een beter resultaat opgeleverd dan de specificatie van de opdrachtgever eist. De samenstelling moet lekdicht zĳn tot 10 tot de macht -9. Toon Janssen: “Tĳdens de helium lektest bleek de lasnaad zo goed te zĳn dat we een dichtheid tot de macht -11 halen.” Ook de drukvaltest leverde geen enkel probleem op voor het hightech onderdeel. In een cyclus van 2,5 uur is de samenstelling getest met 15, 10 en 5 bar druk. Toon Janssen: “Anders gezegd: als een gewone aansteker zo dicht is als dit 3D geprint en gelast onderdeel, duurt het een miljoen jaar voordat de aansteker leeg is gelopen.” Wel heeft de druktest een speciale lektester gevergd vanwege de hoge nauwkeurigheid en de reinheidseisen. Er mag geen enkele verontreiniging vanuit de lektester in het onderdeel komen. Daarom zĳn een (droge) vacuümtester en lektester/ drukvaltester voor onder andere medische toepassingen gebruikt.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Laserlassen AM-delen kan dus</span></b></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 ff1"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Laser Technology Janssen heeft inmiddels een tiental prototypes van het onderdeel geproduceerd. Deze worden momenteel door de klant getest. Toon Janssen heeft er alle vertrouwen in dat dit uiteindelĳk tot meerdere opdrachten voor soortgelĳke delen zal leiden. Het bedrĳf heeft de laserlastechnologie voor 3D geprinte onderdelen nu op punt staan. “We weten de parameters voor 316L en we weten hoe we lekdicht moeten werken. Dat kunnen we dus ook met andere legeringen doen.” Sterker nog, hĳ denkt dat bĳvoorbeeld het laserlassen van een titanium onderdeel relatief zelfs eenvoudiger zal zĳn, omdat titanium geprint wordt onder een beschermgas. “Het belangrĳkste is dat we hebben aangetoond dat het laserlassen aan 3D geprinte onderdelen tot lekdichte verbindingen leidt. En de 3D geprinte onderdelen zelf zĳn ook lekdicht en blĳven dat ook.” En dat laatste is een minstens net zo belangrĳke constatering, als je zoals Toon Janssen verwacht dat producten waar vloeistof of gassen door heen stromen in de komende jaren steeds meer 3D geprint gaan worden. Het hele proces staat of valt echter met de voorbereidingen en de nabewerking. “In die stappen hebben we grote sprongen gemaakt met dit project.”</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 12:27:00 GMT</pubDate>
			<link>https://lasertechnologyjanssen.com/blog/?laserlassen-3d-geprinte-componenten</link>
			<guid isPermaLink="false">https://lasertechnologyjanssen.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>